XSMN> Thứ 6> XSVL 01/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 3, 6 |
G7 | 972 | 1 | 5 |
G6 | 2535 3415 5888 | 2 | 1, 4, 4, 9 |
G5 | 9070 | 3 | 5 |
G4 | 74391 52329 22843 | 4 | 3, 3 |
5 | |||
G3 | 57169 67303 | 6 | 9 |
G2 | 16524 | 7 | 0, 2, 5, 7 |
G1 | 00806 | 8 | 6, 8 |
ĐB | 145743 | 9 | 1 |
XSVL 1-1 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 01/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | |
G7 | 951 | 1 | 1, 2, 5 |
G6 | 4766 6479 0765 | 2 | 1, 6, 8 |
G5 | 8364 | 3 | |
G4 | 28767 34615 41228 | 4 | 4 |
5 | 0, 1 | ||
G3 | 01711 00362 | 6 | 2, 4, 5, 6, 7 |
G2 | 02244 | 7 | 1, 9, 9, 9 |
G1 | 87712 | 8 | |
ĐB | 350421 | 9 | |
XSVL 1-1 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 01/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 1, 4 |
G7 | 004 | 1 | 0 |
G6 | 1330 2866 8073 | 2 | 3, 5, 9 |
G5 | 8872 | 3 | 0, 1 |
G4 | 81710 92431 56780 | 4 | 3 |
5 | |||
G3 | 63123 23192 | 6 | 2, 6 |
G2 | 12801 | 7 | 2, 2, 3 |
G1 | 52125 | 8 | 0, 9 |
ĐB | 175762 | 9 | 2, 2 |
XSVL 1-1 XSVL 100 ngày |