XSMN> Thứ 6> XSTV 27/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 1 |
G7 | 778 | 1 | 2, 2 |
G6 | 5543 2674 6127 | 2 | 7, 7, 7 |
G5 | 3912 | 3 | 2 |
G4 | 52980 22781 20584 | 4 | 2, 3, 9 |
5 | 0, 3 | ||
G3 | 58742 37753 | 6 | |
G2 | 57401 | 7 | 4, 8 |
G1 | 81081 | 8 | 0, 1, 1, 4 |
ĐB | 516432 | 9 | |
XSTV 27-4 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 27/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 8, 9, 9 |
G7 | 008 | 1 | 1, 1, 6 |
G6 | 7753 9370 6770 | 2 | 4 |
G5 | 8553 | 3 | 5 |
G4 | 19166 70735 40067 | 4 | 0, 9 |
5 | 3, 3 | ||
G3 | 51211 33124 | 6 | 6, 6, 7 |
G2 | 01709 | 7 | 0, 0 |
G1 | 65716 | 8 | |
ĐB | 966740 | 9 | 9 |
XSTV 27-4 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 27/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 0, 1, 2 |
G7 | 402 | 1 | 0 |
G6 | 8172 0325 1668 | 2 | 4, 5 |
G5 | 5110 | 3 | 4, 5 |
G4 | 81866 50887 44468 | 4 | |
5 | 8 | ||
G3 | 40058 19424 | 6 | 2, 6, 8, 8 |
G2 | 64101 | 7 | 2, 2 |
G1 | 16734 | 8 | 1, 2, 7 |
ĐB | 41082 | 9 | |
XSTV 27-4 XSTV 100 ngày |