XSMN> Thứ 6> XSTV 12/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 5 |
G7 | 160 | 1 | 5 |
G6 | 8268 0980 9223 | 2 | 0, 3, 7 |
G5 | 5935 | 3 | 0, 5, 9 |
G4 | 25820 99727 54030 | 4 | 2 |
5 | 1 | ||
G3 | 21815 22294 | 6 | 0, 0, 3, 8 |
G2 | 04142 | 7 | 1 |
G1 | 47371 | 8 | 0 |
ĐB | 120505 | 9 | 4, 5 |
XSTV 12-7 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 12/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 5, 6 |
G7 | 779 | 1 | 8, 8 |
G6 | 3641 4779 3351 | 2 | 4 |
G5 | 3354 | 3 | |
G4 | 76086 46524 06199 | 4 | 1 |
5 | 1, 4, 7 | ||
G3 | 23397 97487 | 6 | |
G2 | 84971 | 7 | 1, 5, 9, 9 |
G1 | 62518 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 940657 | 9 | 4, 7, 9 |
XSTV 12-7 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 12/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | |
G7 | 699 | 1 | |
G6 | 9541 1452 5551 | 2 | 1, 4, 8 |
G5 | 4047 | 3 | 8 |
G4 | 58842 73328 69021 | 4 | 1, 2, 7, 8 |
5 | 0, 1, 2, 7 | ||
G3 | 63257 00438 | 6 | 3, 7 |
G2 | 38850 | 7 | 4, 9 |
G1 | 43863 | 8 | 8 |
ĐB | 636279 | 9 | 9 |
XSTV 12-7 XSTV 100 ngày |