XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 30/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | |
G7 | 540 | 1 | 4 |
G6 | 0443 2065 3331 | 2 | 9 |
G5 | 9664 | 3 | 1 |
G4 | 56859 91568 43351 | 4 | 0, 3, 4 |
5 | 1, 1, 6, 9 | ||
G3 | 12029 61598 | 6 | 4, 4, 5, 8, 9 |
G2 | 45251 | 7 | 0 |
G1 | 93914 | 8 | |
ĐB | 250644 | 9 | 4, 8 |
XSTTH 30-7 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 30/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 5 |
G7 | 147 | 1 | 3, 6 |
G6 | 7566 7216 7471 | 2 | 5 |
G5 | 4855 | 3 | 0 |
G4 | 11955 08030 69856 | 4 | 7, 7, 7 |
5 | 5, 5, 6 | ||
G3 | 70213 62863 | 6 | 3, 6 |
G2 | 27794 | 7 | 1 |
G1 | 62905 | 8 | 7 |
ĐB | 269191 | 9 | 0, 1, 4 |
XSTTH 30-7 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 30/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 0, 7, 8 |
G7 | 093 | 1 | 1 |
G6 | 5307 8884 4898 | 2 | 3 |
G5 | 5600 | 3 | 7 |
G4 | 91183 36111 60308 | 4 | 2, 5 |
5 | 0, 3 | ||
G3 | 01023 05187 | 6 | |
G2 | 93773 | 7 | 0, 3, 3 |
G1 | 95053 | 8 | 3, 4, 7 |
ĐB | 90537 | 9 | 3, 8 |
XSTTH 30-7 XSTTH 100 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 30/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 3 |
G7 | 524 | 1 | 0, 5, 6 |
G6 | 9872 8703 6454 | 2 | 2, 3, 4 |
G5 | 9352 | 3 | |
G4 | 12295 74678 68249 | 4 | 0, 6, 9 |
5 | 2, 4, 6 | ||
G3 | 86216 86822 | 6 | 5 |
G2 | 48865 | 7 | 2, 8 |
G1 | 96256 | 8 | 5 |
ĐB | 51046 | 9 | 5 |
XSTTH 30-7 XSTTH 200 ngày |