XSMT> Thứ 2> XSTTH 30/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 0, 6, 8 |
G7 | 257 | 1 | |
G6 | 4531 2248 7777 | 2 | 0, 5 |
G5 | 5170 | 3 | 1, 1 |
G4 | 35306 42425 94297 | 4 | 8 |
5 | 7 | ||
G3 | 74285 08708 | 6 | 3 |
G2 | 42696 | 7 | 0, 3, 7 |
G1 | 99600 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 927731 | 9 | 4, 6, 7 |
XSTTH 30-11 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 30/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 0 |
G7 | 691 | 1 | |
G6 | 4081 8736 0783 | 2 | 6, 8 |
G5 | 8284 | 3 | 0, 3, 6 |
G4 | 24826 32500 32959 | 4 | |
5 | 7, 9 | ||
G3 | 16763 34672 | 6 | 3 |
G2 | 20133 | 7 | 2, 8 |
G1 | 16882 | 8 | 0,1,2,3,4,6 |
ĐB | 568380 | 9 | 1 |
XSTTH 30-11 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 30/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 0, 1 |
G7 | 140 | 1 | 1, 9 |
G6 | 7752 5955 0601 | 2 | 1, 5, 8 |
G5 | 2825 | 3 | |
G4 | 32683 13152 81221 | 4 | 0 |
5 | 2, 2, 5, 7 | ||
G3 | 79799 66700 | 6 | 5, 7 |
G2 | 44311 | 7 | |
G1 | 53181 | 8 | 1, 3, 5 |
ĐB | 41585 | 9 | 9 |
XSTTH 30-11 XSTTH 100 ngày |