XSMT> Thứ 2> XSTTH 03/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 0, 2, 3 |
G7 | 302 | 1 | 0, 1 |
G6 | 9126 0665 3827 | 2 | 6, 7 |
G5 | 5303 | 3 | 1, 4 |
G4 | 03360 53167 33834 | 4 | 1, 5 |
5 | |||
G3 | 45645 27193 | 6 | 0, 3, 5, 7 |
G2 | 78563 | 7 | 3 |
G1 | 22000 | 8 | |
ĐB | 755710 | 9 | 0, 3 |
XSTTH 3-7 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 03/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 3 |
G7 | 861 | 1 | 0, 3, 6, 9 |
G6 | 7916 0733 7550 | 2 | 4 |
G5 | 0666 | 3 | 3, 3, 4, 5 |
G4 | 79834 76666 56287 | 4 | 2 |
5 | 0 | ||
G3 | 49519 81675 | 6 | 1, 6, 6 |
G2 | 15310 | 7 | 5, 5 |
G1 | 63413 | 8 | 7 |
ĐB | 333733 | 9 | |
XSTTH 3-7 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 03/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 2 |
G7 | 055 | 1 | 1, 4, 7 |
G6 | 1783 2817 2190 | 2 | 6 |
G5 | 4160 | 3 | 3, 7, 9 |
G4 | 78991 36633 84714 | 4 | 3 |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 55826 06637 | 6 | 0 |
G2 | 22043 | 7 | 5, 6, 8 |
G1 | 91976 | 8 | 3 |
ĐB | 761975 | 9 | 0, 1 |
XSTTH 3-7 XSTTH 100 ngày |