XSMT> Thứ 2> XSTTH 03/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 3 |
G7 | 826 | 1 | 2, 2, 3, 5 |
G6 | 7767 7653 4829 | 2 | 3, 5, 6, 8, 9 |
G5 | 1615 | 3 | 3 |
G4 | 79154 65512 44233 | 4 | |
5 | 3, 4 | ||
G3 | 03503 01625 | 6 | 7 |
G2 | 00813 | 7 | 6 |
G1 | 73576 | 8 | 5, 5 |
ĐB | 887312 | 9 | 6 |
XSTTH 3-4 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 03/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 6 |
G7 | 153 | 1 | 1, 3, 7, 8 |
G6 | 2517 5073 7977 | 2 | 5, 8, 8 |
G5 | 6325 | 3 | 1, 4 |
G4 | 37706 94631 65334 | 4 | |
5 | 3 | ||
G3 | 41980 52828 | 6 | 6 |
G2 | 27513 | 7 | 1, 3, 7 |
G1 | 23028 | 8 | 0 |
ĐB | 223697 | 9 | 6, 7 |
XSTTH 3-4 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 03/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 1, 6, 8, 9 |
G7 | 127 | 1 | 4 |
G6 | 0895 5608 8909 | 2 | 0, 2, 7 |
G5 | 8761 | 3 | |
G4 | 85489 84371 48914 | 4 | |
5 | 0 | ||
G3 | 13068 10222 | 6 | 1, 8 |
G2 | 79550 | 7 | 1, 3 |
G1 | 14001 | 8 | 2, 6, 9 |
ĐB | 560973 | 9 | 1, 5 |
XSTTH 3-4 XSTTH 100 ngày |