XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 28/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | |
G7 | 895 | 1 | 1, 8 |
G6 | 7118 5836 3579 | 2 | 4 |
G5 | 9647 | 3 | 4, 6, 7 |
G4 | 86572 36549 07153 | 4 | 3, 7, 8, 9 |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 38883 41659 | 6 | |
G2 | 35311 | 7 | 2, 5, 9 |
G1 | 69724 | 8 | 3 |
ĐB | 795143 | 9 | 3, 5 |
XSTTH 28-5 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 28/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 9, 9 |
G7 | 290 | 1 | |
G6 | 9695 2209 1124 | 2 | 4, 6 |
G5 | 1494 | 3 | 6 |
G4 | 35826 12877 75078 | 4 | 2 |
5 | 1, 2, 3 | ||
G3 | 32872 71653 | 6 | |
G2 | 71252 | 7 | 2, 2, 7, 8 |
G1 | 42242 | 8 | |
ĐB | 729136 | 9 | 0, 1, 4, 5, 9 |
XSTTH 28-5 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 28/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 6 |
G7 | 273 | 1 | 2 |
G6 | 7481 2843 3982 | 2 | 2, 2, 4 |
G5 | 6547 | 3 | 7, 8 |
G4 | 74306 24896 12376 | 4 | 3, 7 |
5 | 4 | ||
G3 | 14938 40190 | 6 | |
G2 | 52112 | 7 | 3, 4, 6, 7 |
G1 | 01177 | 8 | 1, 2 |
ĐB | 56722 | 9 | 0, 6 |
XSTTH 28-5 XSTTH 100 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 28/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | |
G7 | 643 | 1 | 1, 2, 6, 6, 8 |
G6 | 6511 8535 8145 | 2 | |
G5 | 3868 | 3 | 3, 5 |
G4 | 56616 06052 45433 | 4 | 3, 5, 5 |
5 | 2, 4, 8 | ||
G3 | 22245 23954 | 6 | 6, 8 |
G2 | 45618 | 7 | 0, 7 |
G1 | 05458 | 8 | 6 |
ĐB | 97866 | 9 | |
XSTTH 28-5 XSTTH 200 ngày |