XSMT> Thứ 2> XSTTH 27/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 2 |
G7 | 945 | 1 | 6, 8 |
G6 | 3516 3852 6565 | 2 | 0 |
G5 | 5073 | 3 | |
G4 | 07584 08274 10479 | 4 | 5, 7, 7 |
5 | 2, 3, 9 | ||
G3 | 81465 36418 | 6 | 2, 5, 5 |
G2 | 58359 | 7 | 3, 4, 6, 9 |
G1 | 08647 | 8 | 4 |
ĐB | 446147 | 9 | |
XSTTH 27-3 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 27/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 5, 7, 7 |
G7 | 521 | 1 | 1, 3 |
G6 | 6942 4734 7611 | 2 | 0, 1, 2, 4, 6 |
G5 | 5007 | 3 | 4, 8 |
G4 | 02481 40013 92683 | 4 | 2 |
5 | |||
G3 | 59122 97507 | 6 | |
G2 | 89987 | 7 | |
G1 | 62887 | 8 | 1, 3, 7, 7, 8 |
ĐB | 827526 | 9 | |
XSTTH 27-3 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 27/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 0 |
G7 | 812 | 1 | 1,2,4,5,8,9 |
G6 | 2382 5318 5536 | 2 | 2 |
G5 | 9286 | 3 | 6 |
G4 | 54411 45319 04147 | 4 | 1, 7, 8 |
5 | 0 | ||
G3 | 07614 09470 | 6 | 5, 6 |
G2 | 99866 | 7 | 0 |
G1 | 77522 | 8 | 2, 6 |
ĐB | 86815 | 9 | |
XSTTH 27-3 XSTTH 100 ngày |