XSMT> Thứ 2> XSTTH 26/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 5, 6, 7 |
G7 | 781 | 1 | 0, 4, 5, 8 |
G6 | 5715 4042 2947 | 2 | 0, 1 |
G5 | 1714 | 3 | 2, 5 |
G4 | 22718 18110 43106 | 4 | 2, 5, 7 |
5 | 6, 8 | ||
G3 | 43558 10732 | 6 | |
G2 | 54621 | 7 | 4 |
G1 | 08974 | 8 | 1 |
ĐB | 912305 | 9 | |
XSTTH 26-6 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 26/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 0 |
G7 | 217 | 1 | 1, 5, 7, 7 |
G6 | 2465 3521 6649 | 2 | 1, 3 |
G5 | 5486 | 3 | |
G4 | 02852 48557 88468 | 4 | 2, 4, 7, 9 |
5 | 2, 7 | ||
G3 | 36065 66542 | 6 | 5, 5, 8 |
G2 | 28200 | 7 | |
G1 | 16117 | 8 | 6, 8 |
ĐB | 706847 | 9 | |
XSTTH 26-6 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 26/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 4, 4, 9 |
G7 | 522 | 1 | 0, 7 |
G6 | 4632 9172 9110 | 2 | 0, 2, 5, 5, 9 |
G5 | 9929 | 3 | 2, 6 |
G4 | 57575 82525 75620 | 4 | 5, 6 |
5 | |||
G3 | 99325 30004 | 6 | |
G2 | 52972 | 7 | 2, 2, 5 |
G1 | 29936 | 8 | 8 |
ĐB | 782546 | 9 | |
XSTTH 26-6 XSTTH 100 ngày |