XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 23/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 7 |
G7 | 696 | 1 | |
G6 | 5348 9640 4756 | 2 | 2 |
G5 | 9053 | 3 | 5 |
G4 | 88222 82648 04565 | 4 | 0, 2, 8, 8 |
5 | 1, 3, 6, 8 | ||
G3 | 80807 63282 | 6 | 5, 9 |
G2 | 43574 | 7 | 4 |
G1 | 17989 | 8 | 2, 4, 9 |
ĐB | 160558 | 9 | 6 |
XSTTH 23-7 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 23/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 3, 4, 4 |
G7 | 233 | 1 | 4, 6 |
G6 | 0404 9888 4132 | 2 | 7 |
G5 | 9342 | 3 | 2, 3, 8, 9 |
G4 | 60727 17143 07165 | 4 | 2, 3, 7 |
5 | 0 | ||
G3 | 66238 40914 | 6 | 2, 5 |
G2 | 59403 | 7 | |
G1 | 22704 | 8 | 8 |
ĐB | 626397 | 9 | 7 |
XSTTH 23-7 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 23/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 5, 9 |
G7 | 820 | 1 | |
G6 | 0995 3597 3521 | 2 | 0, 1, 8 |
G5 | 9131 | 3 | 1, 4, 8 |
G4 | 19576 31375 13909 | 4 | 7 |
5 | 6 | ||
G3 | 42934 06905 | 6 | 5 |
G2 | 22447 | 7 | 3, 5, 6 |
G1 | 08365 | 8 | 1 |
ĐB | 99681 | 9 | 5, 7, 8 |
XSTTH 23-7 XSTTH 100 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 23/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 3, 5, 7 |
G7 | 276 | 1 | |
G6 | 4498 1255 2150 | 2 | 8 |
G5 | 1748 | 3 | 8 |
G4 | 55072 93546 63405 | 4 | 6, 8 |
5 | 0, 1, 5 | ||
G3 | 25303 39164 | 6 | 4 |
G2 | 55051 | 7 | 2, 6 |
G1 | 38294 | 8 | 5 |
ĐB | 79038 | 9 | 1, 4, 4, 8 |
XSTTH 23-7 XSTTH 200 ngày |