XSMT> Thứ 2> XSTTH 23/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 9 |
G7 | 635 | 1 | 2, 5, 6, 8, 9 |
G6 | 8568 8279 1099 | 2 | 5 |
G5 | 5625 | 3 | 5, 5 |
G4 | 11279 57646 01615 | 4 | 6 |
5 | |||
G3 | 32609 93235 | 6 | 1, 2, 5, 8 |
G2 | 57162 | 7 | 9, 9 |
G1 | 29318 | 8 | 7 |
ĐB | 022287 | 9 | 9 |
XSTTH 23-10 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 23/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 1, 6 |
G7 | 301 | 1 | 6, 8 |
G6 | 2669 4590 2553 | 2 | |
G5 | 0379 | 3 | |
G4 | 85384 94880 26818 | 4 | 9 |
5 | 3, 3, 5 | ||
G3 | 26306 20055 | 6 | 9, 9 |
G2 | 00488 | 7 | 6, 9 |
G1 | 11716 | 8 | 0, 2, 4, 5, 8 |
ĐB | 789185 | 9 | 0 |
XSTTH 23-10 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 23/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 0, 2, 7 |
G7 | 700 | 1 | 0, 7, 9 |
G6 | 2607 4421 5089 | 2 | 1, 5 |
G5 | 9269 | 3 | 6 |
G4 | 95919 94666 62782 | 4 | |
5 | 0 | ||
G3 | 38250 75717 | 6 | 6, 9, 9 |
G2 | 25769 | 7 | 4 |
G1 | 61602 | 8 | 2, 8, 9 |
ĐB | 953874 | 9 | 5 |
XSTTH 23-10 XSTTH 100 ngày |