XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 19/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 0, 2, 3 |
G7 | 412 | 1 | 2, 3 |
G6 | 8978 4183 3903 | 2 | 1, 6, 8 |
G5 | 4438 | 3 | 3, 5, 6, 8 |
G4 | 92121 96313 63999 | 4 | |
5 | |||
G3 | 42835 31200 | 6 | |
G2 | 82928 | 7 | 8 |
G1 | 13533 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 349293 | 9 | 2, 3, 9 |
XSTTH 19-3 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 19/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 1 |
G7 | 162 | 1 | 6 |
G6 | 2258 3590 9430 | 2 | 5 |
G5 | 1951 | 3 | 0, 5, 9 |
G4 | 95961 58561 27545 | 4 | 2, 5 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 79135 98663 | 6 | 1, 1, 2, 3, 9 |
G2 | 67489 | 7 | |
G1 | 44225 | 8 | 9 |
ĐB | 586993 | 9 | 0, 3 |
XSTTH 19-3 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 19/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 5, 6 |
G7 | 295 | 1 | 4 |
G6 | 6446 5893 1732 | 2 | 3, 4 |
G5 | 0105 | 3 | 1, 2, 2, 7 |
G4 | 25467 55837 17195 | 4 | 3, 6 |
5 | |||
G3 | 74591 02606 | 6 | 5, 7 |
G2 | 18843 | 7 | 2 |
G1 | 82232 | 8 | |
ĐB | 23214 | 9 | 1, 3, 5, 5 |
XSTTH 19-3 XSTTH 100 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 19/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 4, 5, 9 |
G7 | 242 | 1 | 1, 1 |
G6 | 9784 2950 3411 | 2 | |
G5 | 8209 | 3 | 4, 7 |
G4 | 93737 47781 19994 | 4 | 2 |
5 | 0, 1, 8 | ||
G3 | 83458 23505 | 6 | 9 |
G2 | 81176 | 7 | 6, 8 |
G1 | 03411 | 8 | 1, 4, 7 |
ĐB | 35851 | 9 | 4 |
XSTTH 19-3 XSTTH 200 ngày |