XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 19/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 6 |
G7 | 189 | 1 | 4 |
G6 | 1888 3335 7090 | 2 | |
G5 | 3514 | 3 | 5, 6 |
G4 | 79961 73762 01479 | 4 | 0, 1, 8 |
5 | |||
G3 | 49071 02898 | 6 | 1, 2, 3 |
G2 | 31296 | 7 | 1, 9 |
G1 | 01306 | 8 | 8, 9 |
ĐB | 208763 | 9 | 0, 3, 6, 8 |
XSTTH 19-11 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 19/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 3, 3, 5 |
G7 | 962 | 1 | 4 |
G6 | 9205 1877 4821 | 2 | 0, 1, 3 |
G5 | 6640 | 3 | 4, 7 |
G4 | 29465 22693 48998 | 4 | 0, 7 |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 56103 95520 | 6 | 2, 5 |
G2 | 75359 | 7 | 7 |
G1 | 80114 | 8 | |
ĐB | 766403 | 9 | 3, 8 |
XSTTH 19-11 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 19/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 4, 5, 7 |
G7 | 024 | 1 | 5, 9 |
G6 | 7355 1921 4421 | 2 | 1, 1, 4 |
G5 | 8074 | 3 | 1 |
G4 | 90989 39215 79968 | 4 | |
5 | 5 | ||
G3 | 73305 46462 | 6 | 2, 7, 8 |
G2 | 91619 | 7 | 0, 4 |
G1 | 92982 | 8 | 2, 9 |
ĐB | 07594 | 9 | 4 |
XSTTH 19-11 XSTTH 100 ngày |