XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 16/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 0, 0, 0, 1, 4 |
G7 | 183 | 1 | 3, 6, 9 |
G6 | 8336 6387 5816 | 2 | 6 |
G5 | 2801 | 3 | 5, 6 |
G4 | 59100 45600 41119 | 4 | 7 |
5 | 0 | ||
G3 | 25413 80835 | 6 | 2, 7 |
G2 | 95667 | 7 | |
G1 | 35562 | 8 | 3, 5, 7 |
ĐB | 355326 | 9 | |
XSTTH 16-7 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 16/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | |
G7 | 956 | 1 | 4, 9 |
G6 | 8043 8867 6182 | 2 | 2 |
G5 | 8097 | 3 | 0, 7, 7 |
G4 | 57537 42637 45768 | 4 | 3, 3, 7 |
5 | 6 | ||
G3 | 92769 11414 | 6 | 7, 8, 9, 9, 9 |
G2 | 82494 | 7 | |
G1 | 20369 | 8 | 2 |
ĐB | 151219 | 9 | 4, 7 |
XSTTH 16-7 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 16/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 7 |
G7 | 399 | 1 | 3, 7 |
G6 | 5273 9166 4341 | 2 | 4, 9 |
G5 | 7673 | 3 | 2 |
G4 | 75194 86607 58457 | 4 | 1 |
5 | 7 | ||
G3 | 84461 40982 | 6 | 1, 5, 6 |
G2 | 09124 | 7 | 0, 3, 3 |
G1 | 11617 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 04432 | 9 | 4, 9 |
XSTTH 16-7 XSTTH 100 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 16/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 1, 4 |
G7 | 050 | 1 | 5 |
G6 | 6886 0139 2752 | 2 | 3, 7 |
G5 | 1095 | 3 | 6, 9 |
G4 | 99972 65345 06801 | 4 | 5 |
5 | 0, 0, 2 | ||
G3 | 83591 37623 | 6 | |
G2 | 89971 | 7 | 1, 2, 6 |
G1 | 76936 | 8 | 6, 8 |
ĐB | 84450 | 9 | 1, 5 |
XSTTH 16-7 XSTTH 200 ngày |