XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 16/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 0 |
G7 | 173 | 1 | |
G6 | 6372 8655 9959 | 2 | 7 |
G5 | 6100 | 3 | 0, 4, 9 |
G4 | 59072 44530 66184 | 4 | |
5 | 2, 5, 9 | ||
G3 | 28627 24439 | 6 | 0, 1, 7 |
G2 | 35983 | 7 | 2, 2, 3, 9 |
G1 | 89952 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 916634 | 9 | 0 |
XSTTH 16-4 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 16/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | |
G7 | 797 | 1 | 1, 4 |
G6 | 6653 6865 7540 | 2 | 8 |
G5 | 3974 | 3 | 7, 7 |
G4 | 62268 24914 19311 | 4 | 0, 7 |
5 | 3 | ||
G3 | 48266 76028 | 6 | 5, 5, 6, 8 |
G2 | 68037 | 7 | 1, 4 |
G1 | 48786 | 8 | 6 |
ĐB | 330998 | 9 | 1, 7, 8 |
XSTTH 16-4 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 16/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 1, 5, 7 |
G7 | 605 | 1 | 1, 5, 8 |
G6 | 2351 7215 8556 | 2 | 1, 2, 2, 7 |
G5 | 2727 | 3 | |
G4 | 66148 66769 92576 | 4 | 8 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 90407 76822 | 6 | 9 |
G2 | 63411 | 7 | 1, 6 |
G1 | 87321 | 8 | 4 |
ĐB | 56384 | 9 | 8 |
XSTTH 16-4 XSTTH 100 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 16/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | |
G7 | 032 | 1 | 3, 4 |
G6 | 3963 9914 7745 | 2 | |
G5 | 3687 | 3 | 2, 4 |
G4 | 62590 36113 10274 | 4 | 2, 5 |
5 | 1 | ||
G3 | 59651 83799 | 6 | 3, 3 |
G2 | 18071 | 7 | 1, 4, 4, 8 |
G1 | 28434 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 58178 | 9 | 0, 8, 9 |
XSTTH 16-4 XSTTH 200 ngày |