XSMT> Thứ 2> XSTTH 15/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 5 |
G7 | 105 | 1 | 5 |
G6 | 9998 8533 3437 | 2 | 7 |
G5 | 2331 | 3 | 1, 3, 7, 8 |
G4 | 67759 92640 63844 | 4 | 0, 4, 5, 8 |
5 | 4, 5, 7, 9 | ||
G3 | 74357 33155 | 6 | 7 |
G2 | 09348 | 7 | |
G1 | 91838 | 8 | 7 |
ĐB | 331454 | 9 | 8 |
XSTTH 15-5 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 15/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 2 |
G7 | 141 | 1 | 4 |
G6 | 8249 6002 4555 | 2 | 1 |
G5 | 4684 | 3 | 3, 8 |
G4 | 35374 55762 65138 | 4 | 1, 1, 3, 9 |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 44291 82333 | 6 | 2, 8 |
G2 | 74543 | 7 | 3, 4 |
G1 | 03414 | 8 | 4 |
ĐB | 107868 | 9 | 1, 9 |
XSTTH 15-5 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 15/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 0, 4 |
G7 | 294 | 1 | |
G6 | 2758 7348 2466 | 2 | 3 |
G5 | 3904 | 3 | 6 |
G4 | 03352 94023 23767 | 4 | 8 |
5 | 2,4,6,6,8,9 | ||
G3 | 00394 10487 | 6 | 6, 7, 8 |
G2 | 48736 | 7 | 4 |
G1 | 98556 | 8 | 7 |
ĐB | 877559 | 9 | 4, 4 |
XSTTH 15-5 XSTTH 100 ngày |