XSMT> Thứ 2> XSTTH 13/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 2, 6, 8 |
G7 | 964 | 1 | 5 |
G6 | 3515 8925 1484 | 2 | 3, 5 |
G5 | 0775 | 3 | |
G4 | 08645 41249 43802 | 4 | 2, 5, 9 |
5 | |||
G3 | 66442 64882 | 6 | 4, 5 |
G2 | 02008 | 7 | 0, 5 |
G1 | 28590 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 349306 | 9 | 0, 3, 5 |
XSTTH 13-2 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 13/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 0 |
G7 | 875 | 1 | 0, 0, 0 |
G6 | 2052 9100 7228 | 2 | 8 |
G5 | 1210 | 3 | 4, 4, 7, 9 |
G4 | 93410 40742 55670 | 4 | 2 |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 37710 19639 | 6 | 1 |
G2 | 12234 | 7 | 0, 5 |
G1 | 26386 | 8 | 3, 6, 7 |
ĐB | 025183 | 9 | |
XSTTH 13-2 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 13/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 4, 7, 8, 9 |
G7 | 489 | 1 | 0 |
G6 | 9175 6804 7451 | 2 | |
G5 | 8682 | 3 | 0, 1 |
G4 | 17977 19430 39779 | 4 | 5 |
5 | 1 | ||
G3 | 53494 75531 | 6 | 0 |
G2 | 79160 | 7 | 5, 7, 9 |
G1 | 92808 | 8 | 2, 9 |
ĐB | 48397 | 9 | 4, 4, 7 |
XSTTH 13-2 XSTTH 100 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 13/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | |
G7 | 730 | 1 | |
G6 | 6894 4881 9673 | 2 | 5, 8 |
G5 | 7478 | 3 | 0, 6 |
G4 | 18468 28299 24654 | 4 | 5 |
5 | 4 | ||
G3 | 42665 15397 | 6 | 5, 5, 8 |
G2 | 22665 | 7 | 3, 6, 8 |
G1 | 11545 | 8 | 1, 1 |
ĐB | 24690 | 9 | 0, 4, 7, 9 |
XSTTH 13-2 XSTTH 200 ngày |