XSMN> Thứ 5> XSTN 23/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | |
G7 | 491 | 1 | 3, 6, 8, 9 |
G6 | 4252 0848 0316 | 2 | 0, 2 |
G5 | 7018 | 3 | |
G4 | 23699 55722 73854 | 4 | 4, 8 |
5 | 2, 2, 4, 4 | ||
G3 | 27085 35613 | 6 | |
G2 | 37220 | 7 | |
G1 | 10544 | 8 | 3, 5, 6 |
ĐB | 616286 | 9 | 1, 7, 9 |
XSTN 23-5 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 23/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 1, 4 |
G7 | 721 | 1 | 0 |
G6 | 6370 5001 3660 | 2 | 1, 7 |
G5 | 7359 | 3 | 0, 1, 4 |
G4 | 05731 31304 47183 | 4 | |
5 | 4, 7, 9 | ||
G3 | 57934 51927 | 6 | 0, 2, 7 |
G2 | 47567 | 7 | 0 |
G1 | 69199 | 8 | 3 |
ĐB | 144396 | 9 | 6, 9 |
XSTN 23-5 XSTN 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 23/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 3, 7 |
G7 | 996 | 1 | 0, 5, 6, 9 |
G6 | 3919 8210 6584 | 2 | 2 |
G5 | 2752 | 3 | 9 |
G4 | 36307 44815 86054 | 4 | 2, 6 |
5 | 2, 4 | ||
G3 | 73446 29586 | 6 | 6 |
G2 | 31639 | 7 | |
G1 | 00566 | 8 | 4, 4, 6 |
ĐB | 291122 | 9 | 6, 9 |
XSTN 23-5 XSTN 100 ngày |