XSMN> Thứ 5> XSTN 14/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | |
G7 | 676 | 1 | 4, 6 |
G6 | 5314 4781 1421 | 2 | 1, 4 |
G5 | 2945 | 3 | 0, 1, 5, 6, 9 |
G4 | 35324 21930 54272 | 4 | 5, 8, 9 |
5 | 6 | ||
G3 | 97779 85435 | 6 | |
G2 | 79256 | 7 | 2, 6, 9 |
G1 | 95016 | 8 | 1, 1 |
ĐB | 561136 | 9 | |
XSTN 14-7 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 14/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 1, 3 |
G7 | 286 | 1 | |
G6 | 7579 5385 6959 | 2 | 1 |
G5 | 7901 | 3 | |
G4 | 43265 18655 96542 | 4 | 2, 5 |
5 | 2, 5, 9 | ||
G3 | 08252 42291 | 6 | 0, 5, 5 |
G2 | 30145 | 7 | 2, 3, 3, 9 |
G1 | 87272 | 8 | 5, 6 |
ĐB | 261673 | 9 | 1 |
XSTN 14-7 XSTN 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 14/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 3 |
G7 | 764 | 1 | 4 |
G6 | 3903 2596 2498 | 2 | 2, 7 |
G5 | 8822 | 3 | 1, 7, 9 |
G4 | 92454 18848 48037 | 4 | 1, 5, 8 |
5 | 3, 4, 4 | ||
G3 | 28541 67627 | 6 | 4 |
G2 | 28693 | 7 | 8 |
G1 | 87478 | 8 | |
ĐB | 637714 | 9 | 3, 6, 8 |
XSTN 14-7 XSTN 100 ngày |