XSMN> Chủ Nhật> XSTG 17/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 5, 6 |
G7 | 206 | 1 | 9 |
G6 | 1139 8150 9519 | 2 | 3, 5 |
G5 | 9525 | 3 | 9 |
G4 | 24658 26567 04105 | 4 | 3, 4 |
5 | 0, 8, 8 | ||
G3 | 87677 22643 | 6 | 7, 9 |
G2 | 06244 | 7 | 1, 7 |
G1 | 77395 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 328969 | 9 | 5 |
XSTG 17-11 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 17/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 3 |
G7 | 347 | 1 | 1, 6 |
G6 | 2974 3621 6742 | 2 | 1, 7 |
G5 | 2584 | 3 | 0 |
G4 | 63587 09793 91188 | 4 | 2, 6, 7 |
5 | 5 | ||
G3 | 78746 09360 | 6 | 0, 2 |
G2 | 97894 | 7 | 4 |
G1 | 42911 | 8 | 4, 7, 8 |
ĐB | 858203 | 9 | 3, 4 |
XSTG 17-11 XSTG 90 ngày |