XSMN> Thứ 4> XSST 25/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | 5 |
G7 | 315 | 1 | 5, 5 |
G6 | 4605 4361 9654 | 2 | 3, 6 |
G5 | 7685 | 3 | 2, 3, 5, 9 |
G4 | 37058 29632 76981 | 4 | 3 |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 61639 41223 | 6 | 1, 5, 6 |
G2 | 23470 | 7 | 0 |
G1 | 58335 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 785933 | 9 | |
XSST 25-4 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 25/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 1, 7 |
G7 | 471 | 1 | 1, 3, 5, 9 |
G6 | 7399 5097 3130 | 2 | 0, 0, 2 |
G5 | 7107 | 3 | 0, 0, 2, 9 |
G4 | 64622 87301 73439 | 4 | 0 |
5 | |||
G3 | 36132 85915 | 6 | |
G2 | 27019 | 7 | 1 |
G1 | 82811 | 8 | |
ĐB | 978413 | 9 | 3, 7, 9 |
XSST 25-4 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 25/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 3, 5, 7 |
G7 | 285 | 1 | 5, 8 |
G6 | 6203 1490 5515 | 2 | 4, 9 |
G5 | 7740 | 3 | |
G4 | 20180 52218 43729 | 4 | 0, 5 |
5 | 7 | ||
G3 | 74705 65807 | 6 | 2, 8 |
G2 | 27182 | 7 | 4 |
G1 | 95662 | 8 | 0, 2, 5 |
ĐB | 73974 | 9 | 0, 2 |
XSST 25-4 XSST 100 ngày |