XSMN> Thứ 4> XSST 20/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 5, 6 |
G7 | 558 | 1 | 6, 7 |
G6 | 4679 0854 5527 | 2 | 7 |
G5 | 7849 | 3 | 0, 5 |
G4 | 41353 76835 64557 | 4 | 3, 5, 9 |
5 | 3, 4, 7, 8 | ||
G3 | 39206 90605 | 6 | |
G2 | 35876 | 7 | 4, 6, 9 |
G1 | 30330 | 8 | |
ĐB | 463945 | 9 | 2 |
XSST 20-5 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 20/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 4 |
G7 | 022 | 1 | |
G6 | 3533 7340 2641 | 2 | 2, 9 |
G5 | 8944 | 3 | 3, 6, 9 |
G4 | 57388 56852 49939 | 4 | 0, 1, 1, 4, 9 |
5 | 1, 2, 4, 5, 9 | ||
G3 | 48904 93436 | 6 | |
G2 | 61554 | 7 | |
G1 | 50192 | 8 | 8 |
ĐB | 574049 | 9 | 2 |
XSST 20-5 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 20/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 0, 1 |
G7 | 381 | 1 | 6, 7 |
G6 | 8264 0781 6146 | 2 | 7 |
G5 | 0801 | 3 | 2, 3, 6 |
G4 | 98300 83527 96433 | 4 | 0, 6 |
5 | 5 | ||
G3 | 93370 55267 | 6 | 4, 7 |
G2 | 29492 | 7 | 0 |
G1 | 09032 | 8 | 1, 1 |
ĐB | 299036 | 9 | 2, 8 |
XSST 20-5 XSST 100 ngày |