XSMN> Thứ 4> XSST 16/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 0, 6 |
G7 | 792 | 1 | 3 |
G6 | 2213 7877 9988 | 2 | 8 |
G5 | 5595 | 3 | 6 |
G4 | 50098 05036 29895 | 4 | 0, 1, 3 |
5 | 0, 2 | ||
G3 | 46641 37440 | 6 | 5 |
G2 | 58106 | 7 | 7 |
G1 | 80428 | 8 | 8 |
ĐB | 588943 | 9 | 2, 2, 5, 5, 8 |
XSST 16-5 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 16/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 1, 3, 9 |
G7 | 450 | 1 | 5 |
G6 | 3942 2801 3122 | 2 | 2, 8 |
G5 | 4087 | 3 | 1, 5 |
G4 | 30885 65931 28235 | 4 | 2, 2 |
5 | 0, 3, 9 | ||
G3 | 44383 01642 | 6 | 0, 7 |
G2 | 37803 | 7 | |
G1 | 46167 | 8 | 3, 5, 7 |
ĐB | 851359 | 9 | |
XSST 16-5 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 16/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 3 |
G7 | 820 | 1 | 2 |
G6 | 0196 4903 6673 | 2 | 0, 2 |
G5 | 4249 | 3 | 0, 0, 9 |
G4 | 93546 34388 27473 | 4 | 6, 9, 9 |
5 | |||
G3 | 57630 56439 | 6 | 4 |
G2 | 25912 | 7 | 3, 3, 3, 6 |
G1 | 93991 | 8 | 8 |
ĐB | 01430 | 9 | 1, 6 |
XSST 16-5 XSST 100 ngày |