XSMN> Thứ 4> XSST 16/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 3, 5, 6, 7 |
G7 | 677 | 1 | |
G6 | 3105 6907 3291 | 2 | 2 |
G5 | 2438 | 3 | 0, 4, 6, 8 |
G4 | 86730 11345 20862 | 4 | 5 |
5 | |||
G3 | 11495 93598 | 6 | 2, 7 |
G2 | 48287 | 7 | 7 |
G1 | 41096 | 8 | 7 |
ĐB | 896536 | 9 | 1, 5, 6, 8 |
XSST 16-12 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 16/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 1, 4, 6, 8 |
G7 | 604 | 1 | 3, 6 |
G6 | 6716 6164 0008 | 2 | 8 |
G5 | 5301 | 3 | 3, 5 |
G4 | 94013 53233 11185 | 4 | |
5 | 1, 3 | ||
G3 | 88097 69506 | 6 | 4 |
G2 | 20851 | 7 | 0, 4 |
G1 | 29928 | 8 | 5, 5, 7 |
ĐB | 236853 | 9 | 7 |
XSST 16-12 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 16/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 6 |
G7 | 660 | 1 | 0 |
G6 | 3837 5150 8862 | 2 | |
G5 | 7710 | 3 | 7 |
G4 | 61206 28877 12887 | 4 | 1, 3, 3 |
5 | 0, 2, 4, 9 | ||
G3 | 69743 42798 | 6 | 0, 2, 7, 7 |
G2 | 97541 | 7 | 7 |
G1 | 49754 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 581852 | 9 | 8 |
XSST 16-12 XSST 100 ngày |