XSMN> Thứ 4> XSST 15/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 4 |
G7 | 261 | 1 | 0 |
G6 | 1824 0994 1635 | 2 | 4 |
G5 | 1496 | 3 | 2, 5, 5 |
G4 | 76982 75173 33686 | 4 | 6 |
5 | 6, 8, 8 | ||
G3 | 97586 66135 | 6 | 1, 4 |
G2 | 46710 | 7 | 3 |
G1 | 72004 | 8 | 2, 6, 6 |
ĐB | 047132 | 9 | 4, 6 |
XSST 15-7 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 15/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 7 |
G7 | 018 | 1 | 0,1,5,7,8,8,9 |
G6 | 9648 8119 4772 | 2 | 8 |
G5 | 0750 | 3 | |
G4 | 81741 53711 39456 | 4 | 1, 8, 8 |
5 | 0, 0, 6, 7 | ||
G3 | 48157 31648 | 6 | 9 |
G2 | 71815 | 7 | 2 |
G1 | 41107 | 8 | |
ĐB | 692169 | 9 | |
XSST 15-7 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 15/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 0, 9 |
G7 | 945 | 1 | |
G6 | 0529 0932 4886 | 2 | 9 |
G5 | 0900 | 3 | 1, 2, 5, 9 |
G4 | 55592 48535 97466 | 4 | 0, 2, 5, 6, 9 |
5 | 7 | ||
G3 | 06442 94131 | 6 | 5, 6 |
G2 | 66139 | 7 | 5 |
G1 | 00775 | 8 | 6 |
ĐB | 605465 | 9 | 2 |
XSST 15-7 XSST 100 ngày |