XSMN> Thứ 4> XSST 13/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | |
G7 | 040 | 1 | 3 |
G6 | 5821 1778 0436 | 2 | 1, 5 |
G5 | 5238 | 3 | 6, 6, 8, 8, 9 |
G4 | 76666 33450 10238 | 4 | 0 |
5 | 0 | ||
G3 | 18313 41939 | 6 | 2, 6, 6, 7 |
G2 | 47579 | 7 | 8, 9 |
G1 | 48162 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 575885 | 9 | |
XSST 13-2 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 13/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 5 |
G7 | 534 | 1 | 1, 9 |
G6 | 0805 7140 2442 | 2 | 4 |
G5 | 9649 | 3 | 4, 5, 6 |
G4 | 19019 00870 82043 | 4 | 0,1,2,2,2,3,9 |
5 | |||
G3 | 72541 60493 | 6 | |
G2 | 71842 | 7 | 0, 0, 9 |
G1 | 28711 | 8 | |
ĐB | 787736 | 9 | 3 |
XSST 13-2 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 13/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 6 |
G7 | 996 | 1 | 0, 4 |
G6 | 6530 5820 5180 | 2 | 0,0,1,6,9,9 |
G5 | 1106 | 3 | 0, 7 |
G4 | 07897 76799 78386 | 4 | |
5 | 0 | ||
G3 | 93814 98137 | 6 | 2 |
G2 | 38010 | 7 | |
G1 | 01429 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 9 | 6, 7, 9 | |
XSST 13-2 XSST 100 ngày |