XSMN> Thứ 4> XSST 10/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | |
G7 | 290 | 1 | 0, 1, 9 |
G6 | 7340 4538 9469 | 2 | 2 |
G5 | 7611 | 3 | 8 |
G4 | 85622 93560 58810 | 4 | 0, 4, 4 |
5 | |||
G3 | 71183 54497 | 6 | 0, 8, 8, 9 |
G2 | 69168 | 7 | 2, 4 |
G1 | 23768 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 383219 | 9 | 0, 7 |
XSST 10-5 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 10/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 0, 6 |
G7 | 048 | 1 | 0, 0, 4, 5, 7 |
G6 | 3715 0879 7665 | 2 | 0, 5 |
G5 | 9814 | 3 | 3 |
G4 | 15117 35306 04091 | 4 | 8 |
5 | 7 | ||
G3 | 77425 31010 | 6 | 5 |
G2 | 50900 | 7 | 4, 9 |
G1 | 19110 | 8 | 7 |
ĐB | 226487 | 9 | 1, 5 |
XSST 10-5 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 10/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 1, 7 |
G7 | 726 | 1 | 1, 1 |
G6 | 5183 5369 1011 | 2 | 3, 4, 6 |
G5 | 3411 | 3 | |
G4 | 32582 61979 09707 | 4 | 2, 6 |
5 | 0, 6 | ||
G3 | 37046 09850 | 6 | 9 |
G2 | 89197 | 7 | 1, 9 |
G1 | 01501 | 8 | 2, 3, 9 |
ĐB | 90824 | 9 | 7 |
XSST 10-5 XSST 100 ngày |