XSMN> Thứ 4> XSST 01/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 3, 4, 5, 5 |
G7 | 477 | 1 | 1 |
G6 | 2697 9288 4085 | 2 | 0 |
G5 | 0504 | 3 | 2 |
G4 | 67369 58420 12603 | 4 | 6 |
5 | |||
G3 | 79032 94805 | 6 | 7, 7, 9 |
G2 | 62246 | 7 | 7 |
G1 | 47194 | 8 | 0, 5, 8 |
ĐB | 595292 | 9 | 2, 4, 7 |
XSST 1-2 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 01/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 0, 2, 8, 8 |
G7 | 460 | 1 | 1 |
G6 | 2800 9664 4802 | 2 | |
G5 | 4095 | 3 | 2, 9 |
G4 | 88608 25183 59711 | 4 | |
5 | 7 | ||
G3 | 65390 74292 | 6 | 0, 0, 4 |
G2 | 67888 | 7 | |
G1 | 66932 | 8 | 3, 3, 8 |
ĐB | 024283 | 9 | 0, 2, 5 |
XSST 1-2 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 01/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | |
G7 | 616 | 1 | 6, 8 |
G6 | 0395 4544 5175 | 2 | 4, 6 |
G5 | 2266 | 3 | 2 |
G4 | 67564 76762 86681 | 4 | 4 |
5 | 6, 7 | ||
G3 | 59795 05770 | 6 | 2, 4, 6 |
G2 | 99774 | 7 | 0, 4, 5 |
G1 | 45424 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 365586 | 9 | 5, 5 |
XSST 1-2 XSST 100 ngày |