XSMN> Thứ 4> XSST 01/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 2, 2, 6 |
G7 | 833 | 1 | 6, 7 |
G6 | 2976 1706 4388 | 2 | 5 |
G5 | 8588 | 3 | 1, 3 |
G4 | 88682 72502 27546 | 4 | 6 |
5 | 1 | ||
G3 | 09982 07470 | 6 | |
G2 | 29674 | 7 | 0, 4, 6 |
G1 | 59251 | 8 | 2, 2, 8, 8, 9 |
ĐB | 713125 | 9 | |
XSST 1-11 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 01/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 0, 9 |
G7 | 452 | 1 | 2, 6, 7 |
G6 | 2228 2571 3017 | 2 | 8 |
G5 | 0997 | 3 | 0, 5 |
G4 | 50086 57089 52930 | 4 | 8 |
5 | 2 | ||
G3 | 78492 81672 | 6 | 3, 3 |
G2 | 63609 | 7 | 1, 2 |
G1 | 74948 | 8 | 6, 9 |
ĐB | 035235 | 9 | 2, 7 |
XSST 1-11 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 01/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 3, 9 |
G7 | 426 | 1 | 8, 9 |
G6 | 8832 6840 4909 | 2 | 6 |
G5 | 9069 | 3 | 2 |
G4 | 86054 72503 23248 | 4 | 0, 0, 5, 8 |
5 | 4 | ||
G3 | 56840 46591 | 6 | 1, 9 |
G2 | 54278 | 7 | 0, 8 |
G1 | 85061 | 8 | |
ĐB | 9 | 1 | |
XSST 1-11 XSST 100 ngày |