XSMT> Thứ 5> XSQT 07/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 4 |
G7 | 684 | 1 | 1, 4, 8 |
G6 | 4573 7489 7757 | 2 | 0, 5 |
G5 | 6404 | 3 | |
G4 | 84911 01060 08992 | 4 | 7 |
5 | 6, 7, 8, 9 | ||
G3 | 30756 11620 | 6 | 0 |
G2 | 01458 | 7 | 3 |
G1 | 01125 | 8 | 0, 4, 8, 9 |
ĐB | 401380 | 9 | 2 |
XSQT 7-4 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 07/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 5 |
G7 | 042 | 1 | 2, 3 |
G6 | 5254 9130 9435 | 2 | 7 |
G5 | 3264 | 3 | 0, 5, 9 |
G4 | 57259 51159 91327 | 4 | 2, 8 |
5 | 0, 1, 4, 9, 9 | ||
G3 | 01439 06470 | 6 | 1, 4, 4 |
G2 | 45450 | 7 | 0 |
G1 | 28161 | 8 | |
ĐB | 95313 | 9 | |
XSQT 7-4 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 07/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | |
G7 | 369 | 1 | 1, 2, 4, 6 |
G6 | 4548 3346 9656 | 2 | |
G5 | 3033 | 3 | 1, 3, 3, 7 |
G4 | 83914 55959 99416 | 4 | 6, 8 |
5 | 6, 9 | ||
G3 | 98276 68089 | 6 | 9 |
G2 | 88837 | 7 | 6 |
G1 | 83212 | 8 | 3, 4, 9 |
ĐB | 42331 | 9 | 8 |
XSQT 7-4 XSQT 100 ngày |