XSMT> Thứ 5> XSQT 07/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 0, 7 |
G7 | 193 | 1 | 0 |
G6 | 3827 9333 5998 | 2 | 1, 7 |
G5 | 6352 | 3 | 3, 3 |
G4 | 22674 01900 17761 | 4 | 8 |
5 | 1, 2, 5 | ||
G3 | 82848 25407 | 6 | 1 |
G2 | 70655 | 7 | 2, 4, 7, 9 |
G1 | 78510 | 8 | |
ĐB | 112021 | 9 | 3, 8 |
XSQT 7-1 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 07/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 4 |
G7 | 711 | 1 | 1, 3, 5 |
G6 | 3813 3946 9692 | 2 | 6 |
G5 | 2387 | 3 | 3, 4, 9 |
G4 | 51415 68943 06804 | 4 | 3, 6 |
5 | 6 | ||
G3 | 02326 28878 | 6 | 6, 7, 8 |
G2 | 65268 | 7 | 8 |
G1 | 38534 | 8 | 7 |
ĐB | 157192 | 9 | 2, 2 |
XSQT 7-1 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 07/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 0, 8, 9 |
G7 | 823 | 1 | 1, 6, 9 |
G6 | 4208 8700 9293 | 2 | 3, 5, 6, 8 |
G5 | 9747 | 3 | |
G4 | 59225 90116 76462 | 4 | 6, 7, 8 |
5 | |||
G3 | 71368 92446 | 6 | 2, 8 |
G2 | 54728 | 7 | |
G1 | 54748 | 8 | 4 |
ĐB | 83295 | 9 | 3, 5 |
XSQT 7-1 XSQT 100 ngày |