XSMT> Thứ 5> XSQT 06/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 1, 2, 6, 6 |
G7 | 049 | 1 | 2, 3 |
G6 | 2689 7402 8654 | 2 | |
G5 | 7838 | 3 | 8, 9 |
G4 | 64801 00506 21113 | 4 | 4, 8, 9 |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 33476 46667 | 6 | 7 |
G2 | 18748 | 7 | 6 |
G1 | 16683 | 8 | 3, 7, 9 |
ĐB | 906959 | 9 | |
XSQT 6-8 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 06/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 3, 4, 9, 9 |
G7 | 064 | 1 | 7, 8 |
G6 | 4179 0004 4691 | 2 | 4, 5, 7 |
G5 | 4127 | 3 | 8 |
G4 | 82638 92071 69909 | 4 | 5, 8 |
5 | 5 | ||
G3 | 92255 47017 | 6 | 4 |
G2 | 20045 | 7 | 1, 8, 9 |
G1 | 70918 | 8 | |
ĐB | 295909 | 9 | 1 |
XSQT 6-8 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 06/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 7 |
G7 | 466 | 1 | 3, 5, 7, 9 |
G6 | 5395 0453 0317 | 2 | |
G5 | 6739 | 3 | 8, 9 |
G4 | 79349 94381 22067 | 4 | 9 |
5 | 2, 3, 3, 4 | ||
G3 | 37815 02653 | 6 | 6, 7 |
G2 | 58507 | 7 | 1 |
G1 | 71613 | 8 | 1 |
ĐB | 49238 | 9 | 1, 5 |
XSQT 6-8 XSQT 100 ngày |