XSMT> Thứ 5> XSQT 03/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 5 |
G7 | 288 | 1 | 3 |
G6 | 3050 2880 3872 | 2 | 3 |
G5 | 6687 | 3 | 0 |
G4 | 37182 88146 06770 | 4 | 6 |
5 | 0, 4 | ||
G3 | 68067 32405 | 6 | 5, 5, 7 |
G2 | 13013 | 7 | 0, 2, 3 |
G1 | 91323 | 8 | 0, 2, 7, 8 |
ĐB | 579665 | 9 | 9 |
XSQT 3-1 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 03/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 3, 3, 6, 7 |
G7 | 810 | 1 | 0, 2 |
G6 | 0306 3732 4047 | 2 | 3 |
G5 | 4260 | 3 | 2, 2, 7 |
G4 | 46303 55937 77623 | 4 | 4, 4, 6, 7 |
5 | |||
G3 | 84332 98887 | 6 | 0, 2 |
G2 | 02612 | 7 | |
G1 | 42044 | 8 | 7 |
ĐB | 754398 | 9 | 8 |
XSQT 3-1 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 03/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | 0, 5, 9 |
G7 | 600 | 1 | |
G6 | 6797 2992 0033 | 2 | |
G5 | 2252 | 3 | 3, 7, 9 |
G4 | 82039 44250 43905 | 4 | 2, 3, 8, 8 |
5 | 0, 2, 6 | ||
G3 | 87263 05337 | 6 | 3 |
G2 | 13493 | 7 | |
G1 | 57209 | 8 | 4 |
ĐB | 86048 | 9 | 2, 3, 7 |
XSQT 3-1 XSQT 100 ngày |