XSMT> Thứ 5> XSQT 02/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 3, 6 |
G7 | 703 | 1 | 2 |
G6 | 5432 8306 1755 | 2 | |
G5 | 7464 | 3 | 2, 7 |
G4 | 51737 33884 38912 | 4 | 9 |
5 | 5, 6, 7 | ||
G3 | 25957 58097 | 6 | 1, 4, 6 |
G2 | 12983 | 7 | |
G1 | 95261 | 8 | 3, 4, 5, 9 |
ĐB | 796166 | 9 | 7 |
XSQT 2-6 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 02/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 3, 8 |
G7 | 850 | 1 | 3, 6 |
G6 | 4108 9599 4803 | 2 | 1, 5, 6, 8, 9 |
G5 | 1525 | 3 | |
G4 | 69326 23962 64016 | 4 | 2, 4 |
5 | 0 | ||
G3 | 74679 57521 | 6 | 2, 6 |
G2 | 79766 | 7 | 9 |
G1 | 24513 | 8 | 9 |
ĐB | 35044 | 9 | 4, 9 |
XSQT 2-6 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 02/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 2, 4, 7 |
G7 | 450 | 1 | |
G6 | 7686 6496 9091 | 2 | 0, 9 |
G5 | 1154 | 3 | 4 |
G4 | 95492 93798 51349 | 4 | 1, 7, 9 |
5 | 0, 4 | ||
G3 | 87120 25804 | 6 | 1 |
G2 | 29547 | 7 | |
G1 | 84529 | 8 | 6 |
ĐB | 86361 | 9 | 1, 2, 6, 7, 8 |
XSQT 2-6 XSQT 100 ngày |