XSMT> Thứ 5> XSQT 17/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | |
G7 | 338 | 1 | 4 |
G6 | 3276 2055 5941 | 2 | 0 |
G5 | 1285 | 3 | 1, 8 |
G4 | 44849 69348 78320 | 4 | 1, 8, 8, 9 |
5 | 5, 9 | ||
G3 | 37474 86059 | 6 | 3, 6 |
G2 | 40966 | 7 | 4, 4, 6 |
G1 | 90981 | 8 | 1, 5, 8 |
ĐB | 729848 | 9 | |
XSQT 17-7 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 17/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 9 |
G7 | 942 | 1 | 0 |
G6 | 9091 2172 9872 | 2 | 8 |
G5 | 3337 | 3 | 3, 7 |
G4 | 50377 89410 72351 | 4 | 0, 1, 2, 5 |
5 | 1, 3, 3, 9 | ||
G3 | 39828 08253 | 6 | |
G2 | 01333 | 7 | 2, 2, 7 |
G1 | 38240 | 8 | |
ĐB | 03359 | 9 | 1, 2 |
XSQT 17-7 XSQT 90 ngày |