XSMT> Thứ 5> XSQT 14/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | |
G7 | 246 | 1 | 2, 4, 5 |
G6 | 9650 8058 1033 | 2 | 2 |
G5 | 2569 | 3 | 3 |
G4 | 11784 49765 96841 | 4 | 1, 6 |
5 | 0, 1, 6, 8 | ||
G3 | 08622 79415 | 6 | 5, 9 |
G2 | 69256 | 7 | |
G1 | 03887 | 8 | 3, 4, 4, 7, 7 |
ĐB | 068684 | 9 | |
XSQT 14-10 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 14/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 8, 9 |
G7 | 957 | 1 | 4, 6 |
G6 | 2709 5095 2936 | 2 | 3, 9 |
G5 | 2308 | 3 | 1, 3, 4, 6, 7 |
G4 | 23992 72837 75131 | 4 | |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 56814 54929 | 6 | |
G2 | 25923 | 7 | 2, 3 |
G1 | 20895 | 8 | |
ĐB | 25216 | 9 | 2, 5, 5 |
XSQT 14-10 XSQT 90 ngày |