XSMT> Thứ 5> XSQT 11/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 5, 7, 8 |
G7 | 096 | 1 | 2, 4 |
G6 | 6549 9164 0954 | 2 | |
G5 | 6208 | 3 | |
G4 | 17307 65312 23763 | 4 | 9 |
5 | 1, 2, 4 | ||
G3 | 88289 15305 | 6 | 3, 3, 4 |
G2 | 66051 | 7 | 1, 5 |
G1 | 77563 | 8 | 5, 9 |
ĐB | 361952 | 9 | 4, 6 |
XSQT 11-10 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 11/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | |
G7 | 669 | 1 | 1 |
G6 | 0770 5565 2438 | 2 | 1, 4 |
G5 | 2162 | 3 | 1, 8 |
G4 | 17631 21621 60751 | 4 | 5, 7, 8 |
5 | 1 | ||
G3 | 25348 30547 | 6 | 2, 2, 5, 9 |
G2 | 47424 | 7 | 0, 1 |
G1 | 18671 | 8 | 1 |
ĐB | 283490 | 9 | 0, 6 |
XSQT 11-10 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 11/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 5, 6 |
G7 | 793 | 1 | 5, 7 |
G6 | 1057 0441 6695 | 2 | 1, 5 |
G5 | 8078 | 3 | 0, 2 |
G4 | 99025 67817 60905 | 4 | 1, 7 |
5 | 2, 3, 7, 7 | ||
G3 | 41632 99952 | 6 | 5 |
G2 | 40953 | 7 | 8 |
G1 | 70406 | 8 | |
ĐB | 43621 | 9 | 3, 5 |
XSQT 11-10 XSQT 100 ngày |