XSMT> Thứ 3> XSQNA 08/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 1, 2 |
G7 | 110 | 1 | 0, 3, 5, 6, 7 |
G6 | 7316 7594 1164 | 2 | 3 |
G5 | 0402 | 3 | 2 |
G4 | 36093 17423 59344 | 4 | 4, 6 |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 38732 39013 | 6 | 4 |
G2 | 05185 | 7 | 6 |
G1 | 49653 | 8 | 5 |
ĐB | 921117 | 9 | 3, 4 |
XSQNA 8-12 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 08/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 2 |
G7 | 050 | 1 | 1, 4 |
G6 | 9026 1981 7911 | 2 | 6 |
G5 | 3568 | 3 | |
G4 | 29887 60467 68281 | 4 | 8 |
5 | 0, 1, 1 | ||
G3 | 15851 65963 | 6 | 3, 3, 7, 8 |
G2 | 36614 | 7 | 7 |
G1 | 79151 | 8 | 1, 1, 1, 2, 7 |
ĐB | 213482 | 9 | |
XSQNA 8-12 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 08/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 2, 5, 6 |
G7 | 861 | 1 | 3 |
G6 | 7436 2426 7687 | 2 | 2, 6 |
G5 | 6406 | 3 | 5, 6, 7, 7 |
G4 | 46813 55197 80902 | 4 | |
5 | 5, 8 | ||
G3 | 75980 41155 | 6 | 1 |
G2 | 37622 | 7 | 2 |
G1 | 86658 | 8 | 0, 7, 7 |
ĐB | 88587 | 9 | 7 |
XSQNA 8-12 XSQNA 100 ngày |