XSMT> Thứ 3> XSQNA 28/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 4, 6 |
G7 | 583 | 1 | 0 |
G6 | 8898 7485 4764 | 2 | 6 |
G5 | 2249 | 3 | 4 |
G4 | 89604 78110 23155 | 4 | 9 |
5 | 0, 2, 5, 9 | ||
G3 | 60626 12987 | 6 | 4, 9 |
G2 | 50452 | 7 | |
G1 | 65469 | 8 | 3, 5, 7 |
ĐB | 124534 | 9 | 4, 6, 8 |
XSQNA 28-7 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 28/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 0, 8 |
G7 | 610 | 1 | 0, 9 |
G6 | 6953 1296 5570 | 2 | 3, 5 |
G5 | 2168 | 3 | 9 |
G4 | 37025 96508 50439 | 4 | 0, 6 |
5 | 3 | ||
G3 | 95846 97200 | 6 | 0, 3, 8 |
G2 | 76463 | 7 | 0, 0, 8 |
G1 | 65485 | 8 | 5 |
ĐB | 726323 | 9 | 6 |
XSQNA 28-7 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 28/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0 |
G7 | 423 | 1 | 7, 7, 8, 9 |
G6 | 1384 7586 0017 | 2 | 3 |
G5 | 6119 | 3 | 8 |
G4 | 34478 23318 38042 | 4 | 2, 4, 4, 5 |
5 | |||
G3 | 35895 71382 | 6 | |
G2 | 80070 | 7 | 0, 8 |
G1 | 37238 | 8 | 2, 4, 6 |
ĐB | 18345 | 9 | 1, 5 |
XSQNA 28-7 XSQNA 100 ngày |