XSMT> Thứ 3> XSQNA 24/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 3, 5, 6, 8 |
G7 | 272 | 1 | 0, 6 |
G6 | 5459 8652 8203 | 2 | 8 |
G5 | 4608 | 3 | 0, 6, 7 |
G4 | 52205 97164 34116 | 4 | |
5 | 2, 9, 9 | ||
G3 | 26130 04337 | 6 | 4 |
G2 | 82499 | 7 | 2, 8 |
G1 | 98181 | 8 | 1 |
ĐB | 392278 | 9 | 9 |
XSQNA 24-6 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 24/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 3, 7 |
G7 | 641 | 1 | 0, 4 |
G6 | 6131 0573 2361 | 2 | 0, 4 |
G5 | 5603 | 3 | 1, 5, 9 |
G4 | 18639 12710 37989 | 4 | 1, 6 |
5 | |||
G3 | 72946 06707 | 6 | 1, 8, 9 |
G2 | 82920 | 7 | 3 |
G1 | 06024 | 8 | 3, 4, 9 |
ĐB | 96169 | 9 | |
XSQNA 24-6 XSQNA 90 ngày |