XSMT> Thứ 3> XSQNA 19/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 2, 3, 9 |
G7 | 259 | 1 | 4, 8, 8 |
G6 | 5641 1902 0937 | 2 | 5, 9 |
G5 | 3539 | 3 | 7, 9 |
G4 | 13167 59114 38218 | 4 | 1, 2, 8 |
5 | 2, 9 | ||
G3 | 59825 76164 | 6 | 4, 7 |
G2 | 38293 | 7 | |
G1 | 89548 | 8 | |
ĐB | 788929 | 9 | 3 |
XSQNA 19-10 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 19/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 6, 6 |
G7 | 833 | 1 | 1 |
G6 | 5852 1243 5006 | 2 | |
G5 | 1266 | 3 | 3, 5, 6, 7 |
G4 | 41267 48871 98291 | 4 | 3 |
5 | 2 | ||
G3 | 66037 04080 | 6 | 6, 7, 7, 9 |
G2 | 42411 | 7 | 1, 7 |
G1 | 25867 | 8 | 0 |
ĐB | 83236 | 9 | 1, 1 |
XSQNA 19-10 XSQNA 90 ngày |