XSMT> Thứ 3> XSQNA 18/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 3 |
G7 | 995 | 1 | 3, 5 |
G6 | 7043 1664 8441 | 2 | 9 |
G5 | 1129 | 3 | 6 |
G4 | 20896 61261 84569 | 4 | 1, 3, 3, 5 |
5 | 0, 1 | ||
G3 | 46915 17250 | 6 | 0, 1, 4, 8, 9 |
G2 | 88003 | 7 | |
G1 | 57336 | 8 | |
ĐB | 284560 | 9 | 5, 6 |
XSQNA 18-5 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 18/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 5 |
G7 | 340 | 1 | 1, 9 |
G6 | 9650 9222 1025 | 2 | 2, 5, 6 |
G5 | 2466 | 3 | 6 |
G4 | 71770 32197 06819 | 4 | 0, 0, 6 |
5 | 0 | ||
G3 | 43240 13573 | 6 | 6 |
G2 | 66178 | 7 | 0, 3, 8 |
G1 | 65611 | 8 | |
ĐB | 81136 | 9 | 2, 4, 7 |
XSQNA 18-5 XSQNA 90 ngày |