XSMT> Thứ 3> XSQNA 18/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 4, 9 |
G7 | 626 | 1 | 1 |
G6 | 7464 7128 8159 | 2 | 3, 6, 6, 8 |
G5 | 1138 | 3 | 2, 4, 8 |
G4 | 27243 84326 30109 | 4 | 0, 3 |
5 | 8, 9 | ||
G3 | 95958 21934 | 6 | 4, 6, 8 |
G2 | 03372 | 7 | 2 |
G1 | 20423 | 8 | |
ĐB | 954332 | 9 | |
XSQNA 18-1 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 18/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | |
G7 | 866 | 1 | 9 |
G6 | 6762 4335 4279 | 2 | 8 |
G5 | 1650 | 3 | 2, 5 |
G4 | 02181 43599 69648 | 4 | 6, 8 |
5 | 0, 4, 7 | ||
G3 | 25376 20388 | 6 | 2, 6 |
G2 | 89228 | 7 | 6, 9 |
G1 | 75957 | 8 | 1, 8, 9 |
ĐB | 18732 | 9 | 3, 9 |
XSQNA 18-1 XSQNA 90 ngày |