XSMT> Thứ 3> XSQNA 17/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | |
G7 | 437 | 1 | 2, 9 |
G6 | 1531 3078 0461 | 2 | |
G5 | 8969 | 3 | 0,1,4,4,6,7 |
G4 | 27319 98234 91968 | 4 | |
5 | 6 | ||
G3 | 97383 02494 | 6 | 1, 4, 8, 8, 9 |
G2 | 09234 | 7 | 6, 8 |
G1 | 36764 | 8 | 3 |
ĐB | 224376 | 9 | 4 |
XSQNA 17-5 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 17/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 2, 6, 7 |
G7 | 450 | 1 | 6, 7 |
G6 | 3587 0517 9494 | 2 | |
G5 | 1864 | 3 | 0, 8, 8 |
G4 | 23002 94244 98855 | 4 | 4 |
5 | 0, 5, 5 | ||
G3 | 68338 24592 | 6 | 0, 4 |
G2 | 91855 | 7 | |
G1 | 64107 | 8 | 7 |
ĐB | 70399 | 9 | 2, 4, 9 |
XSQNA 17-5 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 17/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 3, 7, 8 |
G7 | 916 | 1 | 3, 5, 6 |
G6 | 9492 4021 8546 | 2 | 1, 9 |
G5 | 9215 | 3 | 3, 6 |
G4 | 58560 70978 63103 | 4 | 1, 6 |
5 | 7 | ||
G3 | 79641 96685 | 6 | 0 |
G2 | 86998 | 7 | 8 |
G1 | 70233 | 8 | 5 |
ĐB | 60536 | 9 | 2, 8 |
XSQNA 17-5 XSQNA 100 ngày |