XSMT> Thứ 3> XSQNA 14/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 4 |
G7 | 728 | 1 | 2, 3, 5, 7, 9 |
G6 | 9013 4715 9553 | 2 | 8 |
G5 | 0712 | 3 | 1, 2, 4, 6 |
G4 | 20619 89444 45975 | 4 | 0, 4 |
5 | 3, 6, 9 | ||
G3 | 41004 70531 | 6 | |
G2 | 15556 | 7 | 5 |
G1 | 36932 | 8 | 0 |
ĐB | 157180 | 9 | |
XSQNA 14-2 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 14/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 9, 9 |
G7 | 791 | 1 | 2, 7 |
G6 | 0726 6012 5622 | 2 | 2, 6, 6 |
G5 | 2952 | 3 | 4, 9 |
G4 | 53339 37434 04617 | 4 | |
5 | 2, 2, 8, 9, 9 | ||
G3 | 04752 72360 | 6 | 0 |
G2 | 15209 | 7 | |
G1 | 21859 | 8 | 4 |
ĐB | 80409 | 9 | 1, 9 |
XSQNA 14-2 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 14/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 4, 9 |
G7 | 494 | 1 | 4 |
G6 | 4690 3657 4196 | 2 | 2, 8 |
G5 | 0528 | 3 | 1, 6, 6 |
G4 | 22514 41709 81947 | 4 | 6, 7 |
5 | 3, 7, 8 | ||
G3 | 62146 42476 | 6 | |
G2 | 81836 | 7 | 6 |
G1 | 55636 | 8 | |
ĐB | 37958 | 9 | 0, 3, 4, 6 |
XSQNA 14-2 XSQNA 100 ngày |