XSMT> Thứ 7> XSQNG 23/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 1, 5 |
G7 | 593 | 1 | 1 |
G6 | 3168 5867 3601 | 2 | 0 |
G5 | 6034 | 3 | 0, 4, 9 |
G4 | 46948 63905 36577 | 4 | 0, 1, 8, 9 |
5 | 6 | ||
G3 | 23791 92839 | 6 | 7, 8 |
G2 | 80156 | 7 | 7 |
G1 | 51220 | 8 | |
ĐB | 805911 | 9 | 0, 1, 3 |
XSQNG 23-3 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 23/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 2 |
G7 | 202 | 1 | 0 |
G6 | 0310 1792 0432 | 2 | 2, 8 |
G5 | 5985 | 3 | 2 |
G4 | 47247 26373 63346 | 4 | 1, 4, 6, 7 |
5 | 5 | ||
G3 | 02274 81291 | 6 | |
G2 | 50328 | 7 | 3, 4, 4 |
G1 | 16222 | 8 | 5, 8 |
ĐB | 556774 | 9 | 1, 2, 3 |
XSQNG 23-3 XSQNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 23/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 6, 7 |
G7 | 616 | 1 | 2, 5, 6, 7 |
G6 | 0812 8523 2006 | 2 | 3 |
G5 | 5398 | 3 | 5, 6 |
G4 | 25707 65015 39148 | 4 | 2, 8 |
5 | |||
G3 | 87842 12817 | 6 | 8 |
G2 | 16381 | 7 | 0, 4, 9 |
G1 | 83879 | 8 | 1, 3 |
ĐB | 731335 | 9 | 8 |
XSQNG 23-3 XSQNG 100 ngày |