XSMT> Thứ 7> XSQNG 16/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | |
G7 | 872 | 1 | |
G6 | 9381 9383 9091 | 2 | 4, 9 |
G5 | 0332 | 3 | 2, 6 |
G4 | 33424 82685 61366 | 4 | 5 |
5 | |||
G3 | 70836 82497 | 6 | 1, 6, 7 |
G2 | 32767 | 7 | 2, 2, 6, 9 |
G1 | 30829 | 8 | 1, 3, 5 |
ĐB | 631761 | 9 | 1, 1, 7 |
XSQNG 16-1 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 16/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 0, 1, 2 |
G7 | 845 | 1 | 2, 5, 7 |
G6 | 2973 0712 9217 | 2 | 0, 9 |
G5 | 7150 | 3 | 6 |
G4 | 81491 15353 31015 | 4 | 4, 5 |
5 | 0, 2, 3, 7 | ||
G3 | 17057 61720 | 6 | |
G2 | 27652 | 7 | 3, 7 |
G1 | 51800 | 8 | |
ĐB | 030402 | 9 | 1 |
XSQNG 16-1 XSQNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 16/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 7 |
G7 | 893 | 1 | 1, 3, 8 |
G6 | 5374 1961 2711 | 2 | 2 |
G5 | 0922 | 3 | 9 |
G4 | 76648 06745 25692 | 4 | 2, 5, 8 |
5 | |||
G3 | 35207 14064 | 6 | 1, 3, 4 |
G2 | 69218 | 7 | 1, 4 |
G1 | 13290 | 8 | 6 |
ĐB | 85286 | 9 | 0, 2, 3 |
XSQNG 16-1 XSQNG 100 ngày |