XSMT> Thứ 5> XSQB 09/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 3, 7 |
G7 | 376 | 1 | 0, 7, 8, 8 |
G6 | 3083 7249 2663 | 2 | |
G5 | 8807 | 3 | 7, 8 |
G4 | 39117 47518 94238 | 4 | 2, 3, 8, 9 |
5 | 2 | ||
G3 | 45510 79548 | 6 | 3 |
G2 | 59652 | 7 | 6, 9 |
G1 | 63437 | 8 | 3 |
ĐB | 561718 | 9 | 2 |
XSQB 9-12 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 09/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 8 |
G7 | 551 | 1 | 0, 5, 8 |
G6 | 7347 6115 1081 | 2 | 0 |
G5 | 1573 | 3 | |
G4 | 12266 85518 18377 | 4 | 0, 6, 7 |
5 | 1 | ||
G3 | 44410 92908 | 6 | 6 |
G2 | 91493 | 7 | 1, 3, 7 |
G1 | 23471 | 8 | 1, 8, 8 |
ĐB | 92946 | 9 | 2, 3 |
XSQB 9-12 XSQB 90 ngày |