XSMT> Thứ 5> XSQB 08/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | |
G7 | 667 | 1 | 1, 1, 9 |
G6 | 1262 2020 5943 | 2 | 0, 5, 7 |
G5 | 3019 | 3 | |
G4 | 28127 66242 16811 | 4 | 2, 3, 4, 4, 5 |
5 | 4 | ||
G3 | 21745 66081 | 6 | 0, 2, 7 |
G2 | 20744 | 7 | 8 |
G1 | 39754 | 8 | 1 |
ĐB | 023111 | 9 | 7 |
XSQB 8-3 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 08/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 0, 8 |
G7 | 932 | 1 | |
G6 | 3795 6627 9047 | 2 | 0, 7 |
G5 | 1357 | 3 | 2 |
G4 | 53963 36687 45908 | 4 | 2, 5, 7 |
5 | 7 | ||
G3 | 82000 94045 | 6 | 1, 3 |
G2 | 83861 | 7 | 5, 9 |
G1 | 53042 | 8 | 2, 7 |
ĐB | 42079 | 9 | 0, 5, 5 |
XSQB 8-3 XSQB 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 08/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 9 |
G7 | 721 | 1 | 0, 1 |
G6 | 1484 7211 8850 | 2 | 1, 3 |
G5 | 3280 | 3 | |
G4 | 00610 58748 22950 | 4 | 8 |
5 | 0, 0, 3, 5, 9 | ||
G3 | 94759 70694 | 6 | 7 |
G2 | 79588 | 7 | 6 |
G1 | 22467 | 8 | 0, 4, 8, 8 |
ĐB | 44576 | 9 | 4 |
XSQB 8-3 XSQB 100 ngày |